| PEARL VODKA 1.75L | |
| Proof | 80 |
| Bottles / Case | 3 |
| Case weight | 21.6 |
| Case Dimensions | 13 x 4.75 x 17 |
| Cases / Pallet | 60 |
| Cases / Tier | 30 |
| UPC | 0 88352 12299 1 |
| NABCA | 255-34548-17 |
| SCC | 100-88352-12299-8 |
| PEARL VODKA 1.0L | |
| Proof | 80 |
| Bottles / Case | 6 |
| Case weight | 26.2 |
| Case Dimensions | 10.5 x 7 x 14.5 |
| Cases / Pallet | 80 |
| Cases / Tier | 20 |
| UPC | 0 88352 12316 5 |
| NABCA | 255-34547-10 |
| SCC | 100-88352-12316-2 |
| PEARL VODKA 750ml | |
| Proof | 80 |
| Bottles / Case | 12 |
| Case weight | 42.2 |
| Case Dimensions | 12.325 x 9.25 x 13.75 |
| Cases / Pallet | 56 |
| Cases / Tier | 14 |
| UPC | 0 88352 12318 9 |
| NABCA | 255-34546-75 |
| SCC | 100-88352-12318-6 |
| PEARL VODKA 50ml | |
| Proof | 80 |
| Bottles / Case | 64 |
| Case weight | 22.2 |
| Case Dimensions | 11.5 x 11.5 x 6.25 |
| Cases / Pallet | 96 |
| Cases / Tier | 12 |
| UPC | 0 88352 12312 7 |
| NABCA | 255-34543-05 |
| SCC | 100-88352-12312-4 |
| PEARL VODKA 50ml (8 pack) | |
| Proof | 80 |
| Bottles / Case | 64 |
| Case weight | 21.5 |
| Case Dimensions | 11.5 x 11.5 x 6.25 |
| Cases / Pallet | 96 |
| Cases / Tier | 12 |
| UPC | 0 88352 12321 9 |
| NABCA | 255-34544-05 |
| SCC | 100-88352-12321-6 |
| PEARL POMEGRANATE 1.75L | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 3 |
| Case weight | 22 |
| Case Dimensions | 13 x 4.75 x 17 |
| Cases / Pallet | 60 |
| Cases / Tier | 30 |
| UPC | 0 88352 12382 0 |
| NABCA | 265-34704-17 |
| SCC | 100-88352-12382-7 |
| PEARL POMEGRANATE 1.0L | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 6 |
| Case weight | 26.3 |
| Case Dimensions | 10.5 x 7 x 14.5 |
| Cases / Pallet | 80 |
| Cases / Tier | 20 |
| UPC | 0 88352 12383 7 |
| NABCA | 265-34703-10 |
| SCC | 100-88352-12383-4 |
| PEARL POMEGRANATE 750ml | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 12 |
| Case weight | 42.4 |
| Case Dimensions | 12.325 x 9.25 x 13.75 |
| Cases / Pallet | 56 |
| Cases / Tier | 14 |
| UPC | 0 88352 12384 4 |
| NABCA | 265-34702-75 |
| SCC | 100-88352-12384-1 |
| PEARL POMEGRANATE 50ml | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 64 |
| Case weight | 22.2 |
| Case Dimensions | 11.5 x 11.5 x 6.25 |
| Cases / Pallet | 96 |
| Cases / Tier | 12 |
| UPC | 0 88352 12385 1 |
| NABCA | 265-34701-05 |
| SCC | 100-88352-12385-8 |
| PEARL POMEGRANATE 50ml (8 pack) | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 64 |
| Case weight | 21.5 |
| Case Dimensions | 11.5 x 11.5 x 6.25 |
| Cases / Pallet | 96 |
| Cases / Tier | 12 |
| UPC | 0 88352 12386 8 |
| NABCA | 265-34705-05 |
| SCC | 100-88352-12386-5 |
| PEARL COCONUT 1.75L | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 3 |
| Case weight | 22.4 |
| Case Dimensions | 13 x 4.75 x 17 |
| Cases / Pallet | 60 |
| Cases / Tier | 30 |
| UPC | 0 88352 12300 4 |
| NABCA | 265-34563-17 |
| SCC | 100-88352-12300-1 |
| PEARL COCONUT 1.0L | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 6 |
| Case weight | 26.4 |
| Case Dimensions | 10.5 x 7 x 14.5 |
| Cases / Pallet | 80 |
| Cases / Tier | 20 |
| UPC | 0 88352 12317 2 |
| NABCA | 265-34560-10 |
| SCC | 100-88352-12317-9 |
| PEARL COCONUT 750ml | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 12 |
| Case weight | 42.6 |
| Case Dimensions | 12.325 x 9.25 x 13.75 |
| Cases / Pallet | 56 |
| Cases / Tier | 14 |
| UPC | 0 88352 12319 6 |
| NABCA | 265-34561-75 |
| SCC | 100-88352-12319-3 |
| PEARL COCONUT 50ml | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 64 |
| Case weight | 22.2 |
| Case Dimensions | 11.5 x 11.5 x 6.25 |
| Cases / Pallet | 96 |
| Cases / Tier | 12 |
| UPC | 0 88352 12313 4 |
| NABCA | 265-34562-05 |
| SCC | 100-88352-12313-1 |
| PEARL COCONUT 50ml (8 pack) | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 64 |
| Case weight | 21.5 |
| Case Dimensions | 11.5 x 11.5 x 6.25 |
| Cases / Pallet | 96 |
| Cases / Tier | 12 |
| Previous UPC | n/a |
| New UPC | 0 88352 12322 6 |
| NABCA | 265-34564-05 |
| SCC | 100-88352-12322-3 |
| PEARL BLUEBERRY VODKA 1.75L | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 3 |
| Case weight | 22 |
| Cases / Pallet | 60 |
| Cases / Tier | 30 |
| UPC | 0 88352 12509 1 |
| PEARL BLUEBERRY 1.0L | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 6 |
| Case weight | 26.3 |
| Cases / Pallet | 80 |
| Cases / Tier | 20 |
| UPC | 0 88352 12508 4 |
| PEARL BLUEBERRY 750ml | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 12 |
| Case weight | 42.4 |
| Cases / Pallet | 56 |
| Cases / Tier | 14 |
| UPC | 0 88352 12507 7 |
| PEARL BLUEBERRY 50ml (8 pack) | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 64 |
| Case weight | 22.2 |
| Cases / Pallet | 96 |
| Cases / Tier | 12 |
| Bottle UPC | 0 88352 12506 0 |
| PEARL PLUM 1.75L | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 3 |
| Case weight | 22 |
| Cases / Pallet | 60 |
| Cases / Tier | 30 |
| UPC | 0 88352 12505 3 |
| PEARL PLUM 1.0L | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 6 |
| Case weight | 26.3 |
| Cases / Pallet | 80 |
| Cases / Tier | 20 |
| UPC | 0 88352 12504 6 |
| PEARL PLUM 750ml | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 12 |
| Case weight | 42.4 |
| Cases / Pallet | 56 |
| Cases / Tier | 14 |
| UPC | 0 88352 12503 9 |
| PEARL PLUM 50ml (8 pack) | |
| Proof | 70 |
| Bottles / Case | 64 |
| Case weight | 22.2 |
| Cases / Pallet | 96 |
| Cases / Tier | 12 |
| Bottle UPC | 0 88352 12502 2 |
![]() |
pearl recipes | ![]() featured club/restaurant |
pearl news | find pearl | contact |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| home | download recipes | product specifications | awards | ||